Karaçulha – Fethiye Otobüs (Dolmuş) Saatleri 2025
Karaçulha ile Fethiye arasındaki dolmuş seferleri, hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için önemli bir ulaşım seçeneği sunmaktadır. Fethiye’nin turistik cazibesi ve Karaçulha’nın yerel yaşamı arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlayan dolmuşlar, 2025 yılı itibarıyla düzenli ve geniş bir saat diliminde hizmet vermeye devam etmektedir. Bu yazımızda, Karaçulha – Fethiye dolmuş güzergahı, hareket saatleri ve 2025 yılı itibarıyla güncellenmiş fiyat bilgilerini bulabilirsiniz.
Karaçulha – Fethiye Dolmuş Güzergahı ve Saatleri
Karaçulha ile Fethiye arasındaki dolmuş güzergahı, özellikle şehir içi ulaşım ve Fethiye’nin çeşitli mahallelerine kolay erişim sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Aşağıda, dolmuşların kalkış saatleri ve ana duraklar yer almaktadır:
Fethiye ve Karaçulha Sefer Saatleri
1. Tablo: Hafta İçi Sefer Saatleri
Fethiye KALKIŞ | Hafta İçi | Karaçulha KALKIŞ | Hafta İçi |
---|---|---|---|
07:20 | 07:20 | 06:40 | 06:40 |
07:35 | 07:35 | 06:55 | 06:55 |
07:45 | 07:45 | 07:10 | 07:10 |
07:53 | 07:53 | 07:18 | 07:18 |
07:59 | 07:59 | 07:24 | 07:24 |
08:06 | 08:06 | 07:31 | 07:31 |
08:11 | 08:11 | 07:35 | 07:35 |
08:15 | 08:15 | 07:39 | 07:39 |
08:20 | 08:20 | 07:43 | 07:43 |
08:25 | 08:25 | 07:47 | 07:47 |
08:30 | 08:30 | 07:51 | 07:51 |
08:35 | 08:35 | 07:55 | 07:55 |
08:40 | 08:40 | 08:00 | 08:00 |
08:47 | 08:47 | 08:07 | 08:07 |
08:55 | 08:55 | 08:15 | 08:15 |
09:07 | 09:07 | 08:27 | 08:27 |
09:19 | 09:19 | 08:39 | 08:39 |
09:30 | 09:30 | 08:50 | 08:50 |
09:41 | 09:41 | 09:01 | 09:01 |
09:57 | 09:57 | 09:17 | 09:17 |
10:13 | 10:13 | 09:33 | 09:33 |
10:29 | 10:29 | 09:49 | 09:49 |
10:45 | 10:45 | 10:05 | 10:05 |
11:05 | 11:05 | 10:25 | 10:25 |
11:25 | 11:25 | 10:45 | 10:45 |
11:45 | 11:45 | 11:05 | 11:05 |
12:05 | 12:05 | 11:25 | 11:25 |
12:25 | 12:25 | 11:45 | 11:45 |
12:45 | 12:45 | 12:05 | 12:05 |
13:05 | 13:05 | 12:25 | 12:25 |
13:25 | 13:25 | 12:45 | 12:45 |
13:45 | 13:45 | 13:05 | 13:05 |
14:05 | 14:05 | 13:25 | 13:25 |
14:25 | 14:25 | 13:45 | 13:45 |
14:45 | 14:45 | 14:05 | 14:05 |
15:05 | 15:05 | 14:25 | 14:25 |
15:17 | 15:17 | 14:37 | 14:37 |
15:27 | 15:27 | 14:47 | 14:47 |
15:37 | 15:37 | 14:57 | 14:57 |
15:47 | 15:47 | 15:07 | 15:07 |
15:57 | 15:57 | 15:17 | 15:17 |
16:08 | 16:08 | 15:28 | 15:28 |
16:20 | 16:20 | 15:40 | 15:40 |
16:32 | 16:32 | 15:52 | 15:52 |
16:44 | 16:44 | 16:04 | 16:04 |
16:59 | 16:59 | 16:19 | 16:19 |
17:15 | 17:15 | 16:35 | 16:35 |
17:31 | 17:31 | 16:51 | 16:51 |
17:49 | 17:49 | 17:09 | 17:09 |
18:09 | 18:09 | 17:29 | 17:29 |
18:29 | 18:29 | 17:49 | 17:49 |
18:45 | 18:45 | 18:05 | 18:05 |
19:01 | 19:01 | 18:21 | 18:21 |
19:20 | 19:20 | 18:40 | 18:40 |
19:40 | 19:40 | 19:00 | 19:00 |
20:00 | 20:00 | 19:23 | 19:23 |
20:30 | 20:30 | 19:55 | 19:55 |
21:00 | 21:00 | 20:25 | 20:25 |
21:30 | 21:30 | 21:00 | 21:00 |
22:00 | 22:00 | 21:30 | 21:30 |
22:30 | 22:30 | 22:00 | 22:00 |
23:00 | 23:00 | 22:30 | 22:30 |
2. Tablo: Cumartesi Sefer Saatleri
Fethiye KALKIŞ | Cumartesi | Karaçulha KALKIŞ | Cumartesi |
---|---|---|---|
07:25 | 07:25 | 06:50 | 06:50 |
07:45 | 07:45 | 07:10 | 07:10 |
08:04 | 08:04 | 07:29 | 07:29 |
08:20 | 08:20 | 07:45 | 07:45 |
08:34 | 08:34 | 07:54 | 07:54 |
08:43 | 08:43 | 08:03 | 08:03 |
08:52 | 08:52 | 08:12 | 08:12 |
09:01 | 09:01 | 08:21 | 08:21 |
09:13 | 09:13 | 08:33 | 08:33 |
09:30 | 09:30 | 08:50 | 08:50 |
09:50 | 09:50 | 09:10 | 09:10 |
10:10 | 10:10 | 09:30 | 09:30 |
10:30 | 10:30 | 09:50 | 09:50 |
10:50 | 10:50 | 10:10 | 10:10 |
11:10 | 11:10 | 10:30 | 10:30 |
11:30 | 11:30 | 10:50 | 10:50 |
11:50 | 11:50 | 11:10 | 11:10 |
12:10 | 12:10 | 11:30 | 11:30 |
12:26 | 12:26 | 11:46 | 11:46 |
12:42 | 12:42 | 12:02 | 12:02 |
12:58 | 12:58 | 12:18 | 12:18 |
13:14 | 13:14 | 12:34 | 12:34 |
13:30 | 13:30 | 12:50 | 12:50 |
13:46 | 13:46 | 13:06 | 13:06 |
14:02 | 14:02 | 13:22 | 13:22 |
14:18 | 14:18 | 13:38 | 13:38 |
14:34 | 14:34 | 13:54 | 13:54 |
14:50 | 14:50 | 14:10 | 14:10 |
15:10 | 15:10 | 14:30 | 14:30 |
15:30 | 15:30 | 14:50 | 14:50 |
15:50 | 15:50 | 15:10 | 15:10 |
16:10 | 16:10 | 15:30 | 15:30 |
16:30 | 16:30 | 15:50 | 15:50 |
16:46 | 16:46 | 16:06 | 16:06 |
17:02 | 17:02 | 16:22 | 16:22 |
17:17 | 17:17 | 16:37 | 16:37 |
17:31 | 17:31 | 16:51 | 16:51 |
17:45 | 17:45 | 17:05 | 17:05 |
18:01 | 18:01 | 17:21 | 17:21 |
18:17 | 18:17 | 17:37 | 17:37 |
18:33 | 18:33 | 17:53 | 17:53 |
18:49 | 18:49 | 18:09 | 18:09 |
19:05 | 19:05 | 18:25 | 18:25 |
19:25 | 19:25 | 18:45 | 18:45 |
19:45 | 19:45 | 19:05 | 19:05 |
20:05 | 20:05 | 19:25 | 19:25 |
20:30 | 20:30 | 19:55 | 19:55 |
21:00 | 21:00 | 20:25 | 20:25 |
21:30 | 21:30 | 21:00 | 21:00 |
22:00 | 22:00 | 21:30 | 21:30 |
22:30 | 22:30 | 22:00 | 22:00 |
23:00 | 23:00 | 22:30 | 22:30 |
3. Tablo: Pazar Sefer Saatleri
Fethiye KALKIŞ | Pazar | Karaçulha KALKIŞ | Pazar |
---|---|---|---|
07:25 | 07:25 | 06:50 | 06:50 |
07:45 | 07:45 | 07:10 | 07:10 |
08:05 | 08:05 | 07:30 | 07:30 |
08:26 | 08:26 | 07:50 | 07:50 |
08:50 | 08:50 | 08:10 | 08:10 |
09:10 | 09:10 | 08:30 | 08:30 |
09:31 | 09:31 | 08:51 | 08:51 |
09:55 | 09:55 | 09:15 | 09:15 |
10:19 | 10:19 | 09:39 | 09:39 |
10:43 | 10:43 | 10:03 | 10:03 |
11:07 | 11:07 | 10:27 | 10:27 |
11:31 | 11:31 | 10:51 | 10:51 |
11:55 | 11:55 | 11:15 | 11:15 |
12:15 | 12:15 | 11:35 | 11:35 |
12:35 | 12:35 | 11:55 | 11:55 |
12:57 | 12:57 | 12:15 | 12:15 |
13:21 | 13:21 | 12:35 | 12:35 |
13:45 | 13:45 | 12:57 | 12:57 |
14:09 | 14:09 | 13:21 | 13:21 |
14:33 | 14:33 | 13:45 | 13:45 |
14:57 | 14:57 | 14:09 | 14:09 |
15:21 | 15:21 | 14:33 | 14:33 |
15:45 | 15:45 | 14:57 | 14:57 |
16:05 | 16:05 | 15:21 | 15:21 |
16:25 | 16:25 | 15:45 | 15:45 |
16:45 | 16:45 | 16:05 | 16:05 |
17:05 | 17:05 | 16:25 | 16:25 |
17:25 | 17:25 | 16:45 | 16:45 |
17:45 | 17:45 | 17:05 | 17:05 |
18:05 | 18:05 | 17:25 | 17:25 |
18:25 | 18:25 | 17:45 | 17:45 |
18:45 | 18:45 | 18:05 | 18:05 |
19:05 | 19:05 | 18:25 | 18:25 |
19:25 | 19:25 | 18:45 | 18:45 |
19:45 | 19:45 | 19:05 | 19:05 |
20:05 | 20:05 | 19:25 | 19:25 |
20:30 | 20:30 | 19:55 | 19:55 |
21:00 | 21:00 | 20:25 | 20:25 |
21:30 | 21:30 | 21:00 | 21:00 |
22:00 | 22:00 | 21:30 | 21:30 |
22:30 | 22:30 | 22:00 | 22:00 |
23:00 | 23:00 | 22:30 | 22:30 |
Umarım bu düzenleme faydalı olmuştur!
Not: Olumsuz hava koşulları, yol çalışmaları ya da trafik yoğunluğu nedeniyle sefer saatlerinde değişiklikler olabileceğinden, yolculuk öncesi güncel saat bilgilerini kontrol etmeniz önerilir.
- İletişim: 444 4801
Karaçulha Fethiye dolmuş fiyatları 2025 yılında oldukça uygun ve bütçe dostudur. Bu da hem yerel halkın hem de turistlerin bu ulaşım seçeneğini tercih etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, bazı seferlerde fazla bagaj için ek ücretler uygulanabilir, bu yüzden bagajınızın büyüklüğüne göre fiyatların değişebileceğini göz önünde bulundurmanızda fayda var.
Karaçulha Fethiye Dolmuş Seferlerinin Kolaylıkları ve Alternatif Ulaşım Yöntemleri
Karaçulha – Fethiye dolmuşları, sık hareket saatleri ile hem yerel halk hem de turistler için ideal bir ulaşım seçeneği sunuyor. Seyahatlerinizi daha verimli hale getirebilmek için aşağıdaki ipuçlarını dikkate alabilirsiniz:
- Yolculuk Planınızı Yaparken: Karaçulha Fethiye dolmuş saatlerini gözden geçirdiğinizde, özellikle hafta sonları dolmuşların daha yoğun olabileceğini unutmamalısınız. Bu yüzden erken saatlerde seferlere katılmak, daha rahat bir yolculuk yapmanızı sağlar.
- Fiyatlar ve Bilet Alımı: Karaçulha Fethiye dolmuş fiyatları, oldukça uygun olup, öğrencilere özel indirimler de sunulmaktadır. Uygun fiyatlar sayesinde toplu taşımaya erişim daha ekonomik hale gelmektedir.
- Son Sefer Saatleri: Karaçulha Fethiye dolmuşlarının son sefer saatlerini öğrenmek, akşam saatlerinde seyahat etmek isteyen yolcular için büyük önem taşır. Gün batımından sonra yola çıkmak isteyenlerin, son dolmuş saatlerini kontrol etmeleri gerekmektedir.
Karaçulha Fethiye Dolmuşlarının Sağladığı Avantajlar
Karaçulha ile Fethiye arasındaki dolmuşlar, düşük maliyetli ve rahat bir ulaşım sunuyor. Hem yerel halk hem de turistler için kolay erişilebilir olan dolmuşlar, özellikle yoğun turizm sezonlarında büyük bir rahatlık sağlıyor.
- Güzergah Uzunluğu: Yaklaşık 30 km.
- Seyahat Süresi: Trafik yoğunluğuna bağlı olarak 30-40 dakika arasında değişebilir.
- Duraklar: Karaçulha Merkez, Fethiye Otogar, Fethiye Eski Cami, Çalış gibi önemli duraklar yer almaktadır.
Karaçulha Fethiye dolmuşları ile ilgili olarak, bölgenin ulaşım altyapısı her geçen yıl daha da gelişiyor. Bu da hem yerel halkın hem de turistlerin Fethiye’ye daha kolay ve hızlı ulaşabilmelerini sağlıyor.
Karaçulha – Fethiye Otobüs (Dolmuş) Saatleri 2025
Karaçulha – Fethiye dolmuş seferleri, ulaşım kolaylığı, uygun fiyatlar ve geniş sefer saatleriyle bölgedeki en popüler ulaşım yöntemlerinden biridir. 2025 yılında da aynı düzenle hizmet veren bu dolmuşlar, günlük ulaşımda önemli bir rol oynamaktadır. Seyahatinizi planlarken Karaçulha Fethiye dolmuş saatleri ve ücretleri ile ilgili güncel bilgileri dikkate alarak, rahat ve ekonomik bir yolculuk yapabilirsiniz.
Yorumlar (2)