Taşyaka Karagözler dolmuş saatleri gün içi yoğunluk unsuru da göz önüne alınarak özenle belirlenmiştir.
Fethiye’nin popüler mahallelerinden biri olan Taşyaka ile sakin ve huzurlu Karagözler arasında düzenlenen dolmuş seferleri, yerel halk ve ziyaretçiler için önemli bir ulaşım seçeneğidir. 2026 yılı itibarıyla güncellenen dolmuş saatleri ve güzergah bilgileri, seyahat planlarınızı kolaylaştıracak detaylarla hazırlanmıştır.
Taşyaka Karagözler Dolmuş Saatleri ve Seferleri
Taşyaka – Karagözler dolmuş seferleri, düzenli ve geniş saat aralıklarıyla hem yaz hem kış sezonunda hizmet vermektedir. Özellikle yaz aylarında artan taleple birlikte sefer sıklığı artırılmakta, kış aylarında ise sabah ve akşam saatlerine yoğunlaşılmaktadır. İşte 2026 yılına ait güncel dolmuş saatleri:

Taşyaka Kalkış Saatleri
| Günler | Saatler |
|---|---|
| Hafta İçi | 07:00, 07:10, 07:20, 07:27, 07:34, 07:41, 07:48, 07:54, 08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:56, 09:04, 09:12, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:10, 12:20, 12:30, 12:40, 12:50, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:38, 13:45, 13:52, 13:59, 14:06, 14:13, 14:20, 14:27, 14:34, 14:40, 14:46, 14:52, 14:58, 15:04, 15:10, 15:16, 15:22, 15:28, 15:34, 15:40, 15:46, 15:52, 15:58, 16:04, 16:10, 16:16, 16:23, 16:30, 16:37, 16:44, 16:51, 16:58, 17:05, 17:12, 17:20, 17:28, 17:36, 17:44, 17:52, 18:00, 18:08, 18:16, 18:24, 18:30, 18:45, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 |
| Cumartesi | 07:00, 07:12, 07:24, 07:36, 07:46, 07:56, 08:06, 08:16, 08:26, 08:36, 08:46, 08:56, 09:06, 09:18, 09:30, 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:16, 11:26, 11:36, 11:46, 11:56, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:24, 13:32, 13:40, 13:48, 13:56, 14:04, 14:12, 14:20, 14:28, 14:36, 14:44, 14:52, 15:00, 15:08, 15:16, 15:24, 15:32, 15:40, 15:48, 15:56, 16:05, 16:15, 16:25, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:46, 17:57, 18:08, 18:19, 18:30, 18:45, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 |
| Pazar | 07:00, 07:15, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:44, 08:58, 09:12, 09:26, 09:40, 09:54, 10:08, 10:22, 10:36, 10:50, 11:04, 11:18, 11:32, 11:46, 12:00, 12:14, 12:28, 12:42, 12:56, 13:10, 13:24, 13:38, 13:52, 14:06, 14:20, 14:34, 14:48, 15:02, 15:16, 15:30, 15:44, 15:58, 16:12, 16:26, 16:40, 16:54, 17:08, 17:22, 17:36, 17:50, 18:04, 18:18, 18:32, 18:46, 19:00, 19:15, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30 |
Karagözler Kalkış Saatleri
| Günler | Saatler |
|---|---|
| Hafta İçi | 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:04, 08:10, 08:17, 08:24, 08:31, 08:37, 08:43, 08:49, 08:55, 09:02, 09:09, 09:16, 09:22, 09:28, 09:44, 09:36, 09:52, 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:40, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 12:12, 12:24, 12:30, 12:36, 12:48, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:18, 14:25, 14:32, 14:39, 14:46, 14:53, 15:00, 15:07, 15:14, 15:20, 15:26, 15:32, 15:38, 15:44, 15:50, 15:56, 16:02, 16:08, 16:14, 16:20, 16:26, 16:32, 16:38, 16:44, 16:50, 16:56, 17:03, 17:10, 17:17, 17:24, 17:31, 17:38, 17:45, 17:52, 18:00, 18:08, 18:16, 18:24, 18:32, 18:40, 18:48, 18:56, 19:00, 19:15, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 |
| Cumartesi | 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:42, 08:54, 09:06, 09:18, 09:30, 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:16, 11:26, 11:36, 11:46, 11:56, 12:06, 12:16, 12:26, 12:36, 12:46, 12:56, 13:06, 13:16, 13:26, 13:36, 13:46, 13:56, 14:04, 14:12, 14:20, 14:28, 14:36, 14:44, 14:52, 15:00, 15:08, 15:16, 15:24, 15:32, 15:40, 15:48, 15:56, 16:04, 16:12, 16:20, 16:28, 16:36, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 17:55, 18:05, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:00, 19:15, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 |
| Pazar | 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:42, 08:54, 09:06, 09:20, 09:34, 09:48, 10:02, 10:16, 10:30, 10:44, 10:58, 11:12, 11:26, 11:40, 11:54, 12:08, 12:22, 12:36, 12:50, 13:04, 13:18, 13:32, 13:46, 13:58, 14:10, 14:22, 14:34, 14:46, 14:58, 15:10, 15:22, 15:34, 15:46, 15:58, 16:10, 16:21, 16:31, 16:41, 16:51, 17:01, 17:11, 17:21, 17:31, 17:41, 17:51, 18:01, 18:11, 18:21, 18:31, 18:41, 18:51, 19:00, 19:15, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30 |
Not: Sefer saatleri dönemsel olarak güncellenebilir. Seyahatinizden önce güncel saat bilgilerini kontrol etmeniz önerilir.
İLETİŞİM : 444 48 01
Taşyaka Karagözler Dolmuş Saatleri ve Fiyatları 2026
2026 yılı itibarıyla dolmuş ücretleri aşağıdaki gibidir:
- Tam Ücret: 23 ₺
- İndirimli Ücret (Öğrenci/65 Yaş Üstü): 12.5 ₺
Not: Ücretler mevsimsel değişikliklere veya resmi kararlara bağlı olarak güncellenebilir.
Güzergah Bilgileri ve Seyahat Süresi
Taşyaka Karagözler dolmuş saatleri dışında mesafe ile ilgili sorular da araştırılır. Taşyaka ile Karagözler arasında dolmuşla yapılan yolculuk yaklaşık 25-35 dakika sürmektedir. Dolmuş güzergahı boyunca şunlar bulunmaktadır:
- Başlıca Duraklar: Taşyaka Otogar, Fethiye Merkez, Çarşı, Karagözler Sahil
- Geçilen Bölgeler: Fethiye’nin hareketli merkez noktalarından sahil şeridine uzanan keyifli bir rota.
Taşyaka – Karagözler Dolmuşlarının Avantajları
- Ekonomik Ulaşım: Dolmuşlar, uygun fiyatlı bir ulaşım seçeneği sunar.
- Düzenli Seferler: Belirli aralıklarla hareket eden dolmuşlar, planlı seyahat imkanı sağlar.
- Çevre Dostu: Toplu taşıma kullanarak çevreye olan etkinizi azaltabilirsiniz.
Alternatif Ulaşım Seçenekleri
Dolmuş dışında Taşyaka – Karagözler arasında şu seçenekleri de değerlendirebilirsiniz:
- Taksi: Daha hızlı bir ulaşım imkanı sunar ancak dolmuşlara kıyasla maliyeti yüksektir.
- Araç Kiralama: Bölgedeki diğer cazibe noktalarını da ziyaret etmek isteyenler için uygun bir seçenek olabilir.
- Bisiklet veya Yürüyüş: Kısa mesafeler için hem ekonomik hem de keyifli bir alternatif sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
1. Taşyaka’dan Karagözler’e dolmuş kaç dakikada ulaşır?
Yaklaşık 25-35 dakika sürmektedir.
2. Dolmuşlar hangi sıklıkla hareket eder?
Yaz aylarında her 30 dakikada bir, kış aylarında ise saat başı hareket etmektedir.
3. Gece dolmuş seferleri var mı?
Yaz sezonunda son dolmuş saatleri 22:00 civarındadır. Kış sezonunda ise bu süre 20:30’a kadar düşebilir.
Taşyaka Karagözler dolmuş saatleri, hem konforlu hem de uygun fiyatlı bir ulaşım seçeneği sunarak yerel halk ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Güncel saat ve fiyat bilgileriyle planlarınızı yapabilir, Fethiye’nin huzur dolu bölgelerini rahatlıkla keşfedebilirsiniz.
Detaylı bilgi için http://ulasim.muttas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Bir sonraki konu : Tuzla Pendik Minibüs Saatleri ve Fiyatları 2026

